En savoir plus
Hybrid Cycling Technology
Hybrid Cycling Technology est un système qui combine l'énergie électrique et la puissance humaine pour produire l'expérience de vélo électrique la plus efficace, puissante et naturelle. A tester dans notre shop Caen !
Syncdrive Core
Le SyncDrive Core est un moteur compact et léger, ce qui le rend idéal pour les vélos électriques conçus pour les transports quotidiens ou les sorties loisirs. Il est doté de la technologie Smart Assist, comprenant six capteurs, dont un capteur de pente et un accéléromètre.
Fiches Techniques
Guide des tailles
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 37014,6 | 42016,5 | 47018,5 | 52020,5 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 54521,5 | 56522,2 | 58523 | 60523,8 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1355,3 | 1355,3 | 1556,1 | 1756,9 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Trail (mm) (inch) | 91,33,6 | 91,33,6 | 91,33,6 | 91,33,6 |
H | Empattement (mm) (inch) | 109743,2 | 111143,7 | 113344,6 | 114845,2 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 47018,5 | 47018,5 | 47018,5 | 47018,5 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 61924,4 | 61924,4 | 63825,1 | 65725,9 |
L | Reach (mm) (inch) | 36714,4 | 38215 | 39615,6 | 40616 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 61624,3 | 59623,5 | 58423 | 57022,4 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 62024,4 | 62024,4 | 64025,2 | 64025,2 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 803,1 | 903,5 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
Genre | Femme |
Pratique | Aventure |
Modéles VAE | Rove E+ |
Moteur | Central |
Marque | LIV |
Année collection | 2021 |
Puissance batterie | 400W |