TCR Advanced 1 2025
Nouveau produit
Plus rapide que jamais. Que vous soyez en train de grimper, de prendre un virage ou de lancer une attaque, ce tout nouveau vélo de course carbone est conçu pour vous faire briller. Léger, efficace et intégré pour la vitesse, le TCR Advanced est conçu pour vous offrir un avantage concurrentiel dans toutes les situations.
En savoir plus
Fiches Techniques
- TaillesXS, S, M, M/L, L, XL
- ColorisAsphalt Green
- CadreAdvanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
- FourcheAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
- AmortisseurN/A
- CintreGiant Contact XS:40cm, S:40cm, M:42cm, M/L:42cm, L:44cm, XL:44cm
- GripsStratus Lite 2.0
- PotenceGiant Contact AeroLight XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm
- Tige de selleGiant Variant, composite, -5/+15mm offset
- SelleGiant Approach
- PédalesN/A
- ManettesShimano 105 Di2
- Dérailleur avantShimano 105 Di2
- Dérailleur arrièreShimano 105 Di2
- FreinsShimano 105 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]140mm
- Leviers de freinShimano 105 Di2CassetteShimano 105, 12-speed, 11x34
- ChaîneKMC X12EL-1
- PédalierShimano 105, 36/52 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mmBoitier de pédalierShimano, press fit
- JantesGiant P-R2 Disc wheelset
- MoyeuxGiant P-R2 Disc wheelset, 12mm thru-axle
- RayonsGiant P-R2 Disc wheelset 36mm
- PneusGiant Course 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding
- Extrastubeless prepared, 33mm max tire size
- PoidsQuel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à des mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids,…Nous considérons que la seule manière d’évaluer le poids d’un vélo est tout simplement de l’essayer.
Guide des tailles
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 42516,7 | 44517,5 | 47018,5 | 50019,7 | 53020,9 | 56022 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 52020,5 | 53521,1 | 55021,7 | 56522,2 | 58022,8 | 60023,6 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1204,7 | 1305,1 | 1455,7 | 1656,5 | 1857,3 | 2007,9 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail (mm) (inch) | 72,12,8 | 642,5 | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 | 59,22,3 |
H | Empattement (mm) (inch) | 97638,4 | 97738,5 | 98038,6 | 99139 | 100639,6 | 102040,2 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 722,8 | 702,8 | 702,8 | 672,6 | 672,6 | 672,6 |
K | Stack (mm) (inch) | 51720,4 | 52820,8 | 54521,5 | 56222,1 | 58122,9 | 59623,5 |
L | Reach (mm) (inch) | 37614,8 | 38315,1 | 38815,3 | 39315,5 | 40215,8 | 41216,2 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 70627,8 | 72528,5 | 74729,4 | 77330,4 | 80031,5 | 81632,1 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 40015,7 | 40015,7 | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 | 1104,3 | 1204,7 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
Genre | Homme |
Pratique | Race |
Materiau | Carbone |
Modéles Vélos de Route | TCR |
Transmission | Electrique |
Freins | Disc |
Marque | Giant |