En savoir plus
Fiches Techniques
- TaillesS,M,L,XL
- ColorisBlue Ashes
- CadreALUXX
- FourcheSXC32-2 RL 29, air, QR, alloy steerer, 100mm
- AmortisseurN/A
- CintreGiant Connect Trail, 31.8x780mm
- GripsGiant Sole-O
- PotenceGiant Sport, 7° (S: 50mm / M: 60mm / L: 70mm / XL: 80mm)
- Tige de selleGiant Sport, 30.9x375mm
- SelleGiant custom
- PédalesMTB caged
- ManettesShimano Deore M6100, 1x12
- Dérailleur avantN/A
- Dérailleur arrièreShimano Deore M6100
- FreinsShimano Deore BR-MT200, hydraulic, Shimano RT-10 rotors [F]180mm, [R]160mm
- Leviers de freinShimano Deore BL-MT200
- CassetteShimano Deore M6100, 10x51
- ChaîneKMC X12
- PédalierProWheel MPX 32t (S: 170mm / M,L,XL: 175mm)
- Boitier de pédaliercartridge
- JantesGiant GX03V 29, alloy, double wall, 21mm
- MoyeuxShimano, sealed bearing
- Rayonsstainless, 14g
- PneusKenda Booster 29x2.40, wire bead
- Extras2.4" max tire size, 32t max chainring size
- PoidsQuel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à des mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids,…Nous considérons que la seule manière d’évaluer le poids d’un vélo est tout simplement de l’essayer.
Guide des tailles
S (29") | M (29") | L (29") | XL (29") | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 39015,4 | 44017,3 | 49019,3 | 53521,1 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 57722,7 | 59923,6 | 62024,4 | 63925,2 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 953,7 | 1054,1 | 1254,9 | 1405,5 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 68,5° | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 512 | 512 | 512 | 512 |
G | Trail (mm) (inch) | 943,7 | 943,7 | 943,7 | 943,7 |
H | Empattement (mm) (inch) | 112644,3 | 115045,3 | 117246,1 | 119246,9 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 552,2 | 552,2 | 552,2 | 552,2 |
K | Stack (mm) (inch) | 60223,7 | 61124,1 | 63024,8 | 64425,4 |
L | Reach (mm) (inch) | 40415,9 | 42416,7 | 43917,3 | 45417,9 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 73228,8 | 76630,2 | 80531,7 | 83933 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 | 78030,7 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 502 | 602,4 | 702,8 | 803,1 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 1756,9 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Diamètre des roues | 29" | 29" | 29" | 29" |
Caractéristiques
Genre | Homme |
Taille de roues | 29“ |
Débattement avant | 100mm |
Suspension | Semi-rigide |
Pratique | Sport - Loisir |
Modéles VTT | Talon |
Materiau | Alu |
Marque | Giant |
Année collection | 2022 |