En savoir plus
ALUXX Aluminum Technology
Ce matériau de cadre de niveau performance est composé d'un alliage 6061 avec des tubes à simple renfort pour produire des cadres légers et robustes pour une variété de vélos et de styles de conduite.
Fiches Techniques
Guide des tailles
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 38015 | 42016,5 | 46018,1 | 50019,7 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 55021,7 | 57022,4 | 59023,2 | 61024 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1104,3 | 1204,7 | 1355,3 | 1505,9 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 421,7 | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
G | Trail (mm) (inch) | 85,13,3 | 85,13,3 | 85,13,3 | 85,13,3 |
H | Empattement (mm) (inch) | 105941,7 | 107442,3 | 108942,9 | 110943,7 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 | 45017,7 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 622,4 | 622,4 | 622,4 | 622,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 60123,7 | 61124,1 | 62524,6 | 63925,2 |
L | Reach (mm) (inch) | 37814,9 | 38915,3 | 39915,7 | 41516,3 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 58923,2 | 60623,9 | 61924,4 | 62924,8 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 64025,2 | 64025,2 | 68026,8 | 68026,8 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 803,1 | 903,5 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
Genre | Femme |
Pratique | Aventure |
Freins | Disc |
Modéles Vélos Tout Chemin | Rove |
Marque | LIV |
Année collection | 2021 |