En savoir plus
Fiches Techniques
- MoteurSynDrive Core, 50Nm, Powered by Yamaha
- EcranRideControl Ergo 2
- CommandeRideDash Evo
- BatterieGiant EnergyPak 500Wh
- TaillesXS, S, M, L
- ColorisDesert Sage
- CadreALUXX SL Aluminium
- FourcheSR Suntour NEX E25, 50mm
- AmortisseurN/A
- CintreGiant Contour GT, cable integrated, 30° back sweep 31.8mm
- PotenceGiant Contour, EVO display integrated, adjustable
- Tige de selleSuspension 2-bolt micro-adjustable
- SelleSelle Royal Lift
- PédalesAluminium Platform
- ManettesShimano Nexus 7 speed RevoShift
- Dérailleur avant-
- Dérailleur arrière
- FreinsTektro HD-M275
- Leviers de freinTektro HD-M276
- Cassette18T
- ChaîneKMC 9 sport, e-bike optimized
- PédalierGiant aluminum, 38T
- Boitier de pédalierN/A
- JantesLiv GX03v, 700c aluminium
- RayonsStainless steel
- Pneus
Maxxis Metro Pass 622x50, 60tpi, Wire Bead, Reflective, ECE-R75
- Extras
- Eclairage
Recon E HL50 StZVO [F] Axa BlueLine Steady E6 [R] + Kit d'éclairage avant et arrière à piles
- Anti-vol-
- Porte-bagagesMIK rack. System bag & basket compatible
- PoidsQuel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à des mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids,…Nous considérons que la seule manière d’évaluer le poids d’un vélo est tout simplement de l’essayer.
Guide des tailles
XS | S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 40015,7 | 45017,7 | 50019,7 | 55021,7 | 60023,6 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 72,5° | 72,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 57022,4 | 58022,8 | 59523,4 | 61024 | 63024,8 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1606,3 | 1606,3 | 1706,7 | 1857,3 | 1857,3 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 |
G | Trail (mm) (inch) | 86,93,4 | 86,93,4 | 86,93,4 | 86,93,4 | 873,4 |
H | Empattement (mm) (inch) | 109843,2 | 110843,6 | 111744 | 113344,6 | 115345,4 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 47018,5 | 47018,5 | 47018,5 | 47018,5 | 47018,5 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 | 602,4 |
K | Stack (mm) (inch) | 63425 | 63425 | 64325,3 | 65725,9 | 65725,9 |
L | Reach (mm) (inch) | 37014,6 | 38015 | 38615,2 | 39615,6 | 41616,4 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 41516,3 | 40716 | 40015,7 | 39515,6 | 854,833,6 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 67026,4 | 67026,4 | 67026,4 | 67026,4 | 67026,4 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 903,5 | 903,5 | 903,5 | 903,5 | 903,5 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
Genre | Mixte |
Pratique | Urbain |
Modéles VAE | Allure E+ |
Moteur | Central |
Marque | LIV |
Année collection | 2022 |
Puissance batterie | 500W |