Revolt Advanced 2 Carbon
Nouveau produit
Le vélo gravel carbone par excellence
Avec un nouveau cadre en composite et un passage des durites intégré, ce vélo dédié au gravel vous permet de repousser vos limites. La tige de selle et le cintre sont dotés de la technologie D-Fuse qui absorbent les chocs et les vibrations afin de vous offrir plus de contrôle et moins de fatigue. Le Flip Chip situé sur les pattes arrière en composite permettent de modifier l’empattement du vélo et le dégagement de pneu, ce qui offre la possibilité de monter des pneus plus gros (53mm). Le vélo est livré avec une tige de selle D-Fuse accompagnée d’un insert amovible, ce qui permet de monter une tige de selle classique ou télescopique en 30.9mm.
En savoir plus
Fiches Techniques
- TaillesXS, S, M, ML, L, XL
- ColorisCarbon
- CadreAdvanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout
- FourcheAdvanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc
- AmortisseurN/A
- CintreGiant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cmPotenceGiant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm
- Tige de selleGiant D-Fuse, composite, 14mm offsetSelleGiant Approach
- PédalesN/A
- ManettesShimano GRX RX-610, 2x12
- Dérailleur avantShimano GRX RX-820
- Dérailleur arrièreShimano GRX RX-820
- FreinsShimano GRX RX-410 hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
- Leviers de freinShimano GRX RX-610 hydraulic
- CassetteShimano CS-HG710, 12-speed, 11x36
- ChaîneKMC X12L-1
- PédalierFSA Omega Modular AGX+, 32/48 XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
- Boitier de pédalierFSA BB-AL86 or Shimano Press Fit
- JantesGiant P-X2 Disc wheelset
- MoyeuxGiant alloy, 12mm thru-axle
- RayonsSapim
- PneusGiant Crosscut Grip TR, 700x40c, tubeless
- Xtras
- tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, in-frame storage bag
Guide des tailles
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 43016,9 | 45017,7 | 47018,5 | 49019,3 | 51020,1 | 53020,9 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 53020,9 | 54021,3 | 55021,7 | 56522,2 | 57522,6 | 59023,2 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1254,9 | 1355,3 | 1505,9 | 1656,5 | 1807,1 | 1957,7 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 74,12,9 | 74,12,9 | 74,12,9 | 70,72,8 | 70,72,8 | 70,72,8 |
H | Empattement (mm) (inch) | 101439,9 | 102040,2 | 103140,6 | 103640,8 | 104641,2 | 106241,8 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 | 42516,7 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (inch) | 54821,6 | 55822 | 57222,5 | 58823,1 | 60223,7 | 61624,3 |
L | Reach (mm) (inch) | 37314,7 | 37514,8 | 38115 | 38515,2 | 39115,4 | 40215,8 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 71928,3 | 73428,9 | 75229,6 | 76830,2 | 78630,9 | 80331,6 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 42016,5 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | 46018,1 | 46018,1 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1003,9 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
Genre | Homme |
Taille de roues | 700c |
Personne | Homme |
Pratique | Chemin |
Materiau | Carbone |
Transmission | Mécanique |
Freins | Disc |
Marque | Giant |
Année collection |