- Imprimer
- Agrandir l'image
revolt x 1
Nouveau produit
Accédez à de nouveaux terrains avec ce vélo gravel à fourche suspendue. Le cadre en aluminium léger a une géométrie optimisée pour la suspension et un flip chip qui vous permet d'ajuster l'empattement et le dégagement des pneus pour toute aventure.
En savoir plus
Fiches Techniques
- TaillesXS, S, M, ML, L, XL
- ColorisPanther / Helios orange
- CadreALUXX-Grade Aluminum, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout
- FourcheRockShox Rudy XPLR, 40mm, cartridge damper12x100mm thru-axle
- AmortisseurN/A
- CintreGiant Contact XR D-Fuse, 31.8mm (XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm)
- PotenceGiant Contact, 8-degree
- Tige de sellePost Moderne suspension dropper, 30.9mm with 30mm of suspension XS:365mm / 75mm drop S:415mm / 100mm drop
- SelleGiant Approach
- PédalesN/A
- ManettesSram Apex 1x12v
- Dérailleur avantN/A
- Dérailleur arrièreSram X1 Eagle 12V
- FreinsSRAM hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm
- Leviers de freinSram Apex 1X12 HRD (hydraulic road disc), left lever dropper switchCassetteSRAM PG-1210, 12-speed, 11x50
- ChaîneSRAM CN-EAGL-NX-A1, 12-speedPédalierSRAM Apex 1 Wide, DUB 1X 40T XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm
- Boitier de pédalierSRAM DUB, press fit
- JantesGiant S-X2 Disc wheelset
- MoyeuxGiant P-X2 EVO Disc wheelset
- RayonsGiant P-X2 Disc wheelset
- Pneustubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 42mm max tire size in "short" flip chip position
Guide des tailles
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 43016,9 | 45017,7 | 47018,5 | 49019,3 | 51020,1 | 53020,9 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 72,5° | 72,5° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 53020,9 | 54021,3 | 55021,7 | 56522,2 | 57522,6 | 59023,2 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1254,9 | 1355,3 | 1505,9 | 1656,5 | 1807,1 | 1957,7 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 71,62,8 | 71,62,8 | 71,62,8 |
H | Empattement (mm) (inch) | 101940,1 | 102540,4 | 103640,8 | 104141 | 105141,4 | 106742 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (inch) | 54821,6 | 55822 | 57222,5 | 58823,1 | 60123,7 | 61524,2 |
L | Reach (mm) (inch) | 37314,7 | 37514,8 | 38115 | 38515,2 | 39115,4 | 40215,8 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 71628,2 | 73128,8 | 74929,5 | 76530,1 | 78330,8 | 80031,5 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 40015,7 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | 46018,1 | 46018,1 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
Genre | Homme |
Materiau | Alu |
Transmission | Mécanique |
Freins | Disc |
Modéles Vélos Tout Chemin | Revolt |
Marque | Giant |