En savoir plus
ALUXX Aluminum Technology
Ce matériau de cadre de niveau performance est composé d'un alliage 6061 avec des tubes à simple renfort pour produire des cadres légers et robustes pour une variété de vélos et de styles de conduite.
D-Fuse Technology
La tige de selle et le guidon D-Fuse ont été conçus pour fonctionner comme un système absorbant les chocs et les vibrations de la route pour que vous puissiez rouler plus loin, plus vite. A decouvrir sur notre gamme 2019.
Tubeless System
Moins de crevaisons. Plus grande traction Moins de résistance au roulement et une conduite plus douce et plus rapide. Le système Tubeless de Giant facilite plus que jamais l’expérience de tous ces avantages.
Fiches Techniques
- TaillesXS, S, M, ML, L, XL
- ColorisTrekking Green
- CadreALUXX
- FourcheAdvanced Composite, pivot carbone OverDrive
- AmortisseurN/A
- CintreGiant Contact XR Ergo-Control, 31.8
- PotenceGiant Sport
- Tige de selleGiant D-Fuse, alloy
- SelleGiant Approach
- PédalesN/A
- ManettesShimano Sora
- Dérailleur avantShimano Sora
- Dérailleur arrièreShimano Sora
- FreinsTektro MD-C550
- Leviers de freinShimano Sora
- CassetteShimano CH-HG400, 11x34
- ChaîneKMC X9 with Missing Link
- PédalierFSA Vero Pro, 32/48
- Boitier de pédalierFSA MegaExo, press fit
- JantesGiant S-X2 Disc wheelset
- MoyeuxGiant S-X2 Disc wheelset
- RayonsGiant S-X2 Disc wheelset
- PneusGiant CrossCut AT 2 Tubeless, 700x38C
- Poids10.69 Kg
Guide des tailles
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 43016,9 | 45017,7 | 47018,5 | 49019,3 | 51020,1 | 53020,9 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 72,5° | 72,5° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 53020,9 | 54021,3 | 55021,7 | 56522,2 | 57522,6 | 59023,2 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1254,9 | 1355,3 | 1505,9 | 1656,5 | 1807,1 | 1957,7 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
G | Trail (mm) (inch) | 753 | 753 | 753 | 71,62,8 | 71,62,8 | 71,62,8 |
H | Empattement (mm) (inch) | 101940,1 | 102540,4 | 103640,8 | 104141 | 105141,4 | 106742 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 | 43016,9 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (inch) | 54821,6 | 55822 | 57222,5 | 58823,1 | 60123,7 | 61524,2 |
L | Reach (mm) (inch) | 37314,7 | 37514,8 | 38115 | 38515,2 | 39115,4 | 40215,8 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 71628,2 | 73128,8 | 74929,5 | 76530,1 | 78330,8 | 80031,5 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 40015,7 | 42016,5 | 44017,3 | 44017,3 | 46018,1 | 46018,1 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 702,8 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1003,9 | 1104,3 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 | 172,56,8 | 1756,9 | 1756,9 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
Genre | Homme |
Pratique | Gravel |
Freins | Disc |
Modéles Vélos Tout Chemin | Revolt |
Marque | Giant |
Année collection | 2022 |