Langma Advanced 0
Nouveau produit
Le Langma Advanced est votre vélo de coeur. En compétition ou à l’entrainement, il vous emmènera jusqu’au sommet avec efficacité, aérodynamisme et confiance. Polyvalent, il vous permettra de repousser vos limites à chaque sortie, quel que soit votre challenge. C’est la saison du Langma. Climb higher.
En savoir plus
Fiches Techniques
- TaillesXXS, XS, S, M, L
- ColorisInterstellar
- CadreAdvanced-Grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc
- FourcheAdvanced-Grade Composite, full-composite OverDrive steerer, 12x100mm thru-axle, disc
- CintreLiv Contact XXS:36cm, XS:36cm, S:38cm, M:40cm, L:42cm
- PotenceGiant Contact AeroLight XXS: 80mm, XS: 80mm, S: 90mm, M: 100mm, L: 110mm
- Tige de selleGiant Variant, composite, -5/+15mm offset
- SelleLiv Approach
- PédalesN/A
- ManettesShimano 105 DI2
- Dérailleur avantShimano 105 DI2 FD-R7150
- Dérailleur arrièreShimano 105 DI2 RD-R7150
- FreinsShimano 105 Di2 hydraulic, Shimano SM-RT70 rotors [F] 160mm, [R] 140mmLeviers de frein
- Shimano 105 hydraulic DI2
- CassetteShimano 105, 12-speed, 11x34
- ChaîneKMC X12
- PédalierShimano 105, 36/52 XXS: 165mm, XS: 165mm, S: 170mm, M: 170mm, L: 172.5mm
- Boitier de pédalierShimano, press fit
- JantesGiant SLR 2 36 Carbon Disc WheelSystem, [F] 36mm, [R] 36mm
- Moyeux[F] Giant alloy, CenterLock, 12mm thru-axle, [R] Giant alloy, 3-pawl driver, CenterLock, 12mm thru-axle
- RayonsSapim Sprint t
- PneusGiant Course 1, tubeless, 700x25c (28mm), folding
- Extrastubeless prepared, 32mm max tire size
- PoidsQuel est le poids du vélo ? C’est une question classique et importante. Il n’y a aucun standard dans l’industrie du vélo qui permet de comparer les poids des vélos d’une marque à une autre. Ce qui conduit très souvent à des mauvaises informations. Les différences reposent sur les tailles, les matériaux utilisés, les finitions, les éléments inclus ou non dans l’évaluation du poids,…Nous considérons que la seule manière d’évaluer le poids d’un vélo est tout simplement de l’essayer.
Guide des tailles
XXS | XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 39015,4 | 42016,5 | 45017,7 | 48018,9 | 51020,1 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 75,0° | 75,0° | 74,5° | 74,0° | 73,5° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 49819,6 | 50820 | 52420,6 | 54021,3 | 55521,9 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1054,1 | 1204,7 | 1355,3 | 1556,1 | 1756,9 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 70,0° | 71,0° | 72,0° | 72,5° | 72,5° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 | 491,9 |
G | Trail (mm) (inch) | 74,32,9 | 67,82,6 | 61,42,4 | 58,22,3 | 58,22,3 |
H | Empattement (mm) (inch) | 970,438,2 | 97338,3 | 977,238,5 | 984,238,7 | 995,539,2 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 | 40515,9 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 722,8 | 722,8 | 69,52,7 | 69,52,7 | 672,6 |
K | Stack (mm) (inch) | 498,819,6 | 516,520,3 | 531,820,9 | 552,621,7 | 569,222,4 |
L | Reach (mm) (inch) | 364,414,3 | 369,614,5 | 376,514,8 | 381,515 | 386,415,2 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 68026,8 | 70027,6 | 73028,7 | 76029,9 | 79031,1 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 36014,2 | 36014,2 | 38015 | 40015,7 | 42016,5 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 803,1 | 803,1 | 903,5 | 1003,9 | 1104,3 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1656,5 | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 172,56,8 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
Genre | Femme |
Pratique | Race |
Materiau | Carbone |
Modéles Vélos de Route | Langma |
Transmission | Electrique |
Freins | Disc |
Marque | LIV |