Intrigue 29 2
Nouveau produit
Le VTT Intrigue 29 est conçu pour survoler les chemins techniques, filer à vitesse supersonique par-dessus les rochers et s’engager en toute confiance sur les singletracks les plus techniques.
En savoir plus
Fiches Techniques
Guide des tailles
XS | S | M | L | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 38015 | 40616 | 44517,5 | 48219 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 56522,2 | 58022,8 | 59523,4 | 62024,4 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 953,7 | 1003,9 | 1054,1 | 1254,9 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 66,5° | 66,5° | 66,5° | 66,5° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 441,7 | 441,7 | 441,7 | 441,7 |
G | Trail (mm) (inch) | 1104,3 | 1104,3 | 1104,3 | 1104,3 |
H | Empattement (mm) (inch) | 113544,7 | 115145,3 | 116745,9 | 119547 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 43817,2 | 43817,2 | 43817,2 | 43817,2 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 150,6 | 150,6 | 150,6 | 150,6 |
K | Stack (mm) (inch) | 57722,7 | 58222,9 | 58723,1 | 60523,8 |
L | Reach (mm) (inch) | 40515,9 | 41816,5 | 43217 | 45217,8 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 69227,2 | 71128 | 73829,1 | 76230 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 76029,9 | 76029,9 | 78030,7 | 78030,7 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 401,6 | 401,6 | 502 | 502 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1656,5 | 1706,7 | 1706,7 | 1706,7 |
Q | Diamètre des roues | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
Caractéristiques
Genre | Femme |
Taille de roues | 29“ |
Suspension | Tout-suspendu |
Pratique | Trail |
Modéles VTT | Intrigue |
Materiau | Alu |
Marque | LIV |