En savoir plus
ALUXX Aluminum Technology
Ce matériau de cadre de niveau performance est composé d'un alliage 6061 avec des tubes à simple renfort pour produire des cadres légers et robustes pour une variété de vélos et de styles de conduite.
3D Fit Form Function
3F Trois caractéristiques guident Liv vers un concept unique : Une marque de vélo féminine.
FIT - Adaptée
FORM - Esthétique
FUNCTION - Fonctionnelle
Fiches Techniques
Guide des tailles
XS | S | M | ||
---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) (inch) | 355,514 | 40616 | 45718 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 73,5° | 73,0° | 73,0° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) (inch) | 54521,5 | 56522,2 | 58523 |
D | Longueur du tube de direction (mm) (inch) | 1305,1 | 1505,9 | 1907,5 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 69,0° | 69,5° | 69,5° |
F | Déport de fourche (mm) (inch) | 451,8 | 451,8 | 451,8 |
G | Trail (mm) (inch) | 87,13,4 | 83,83,3 | 83,83,3 |
H | Empattement (mm) (inch) | 106742 | 107842,4 | 110043,3 |
I | Longueur des bases (mm) (inch) | 45517,9 | 45517,9 | 45517,9 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) (inch) | 702,8 | 702,8 | 702,8 |
K | Stack (mm) (inch) | 58623,1 | 60723,9 | 64425,4 |
L | Reach (mm) (inch) | 37114,6 | 37914,9 | 38815,3 |
M | Hauteur en statique (mm) (inch) | 41916,5 | 42116,6 | 43217 |
N | Largeur de cintre (mm) (inch) | 60023,6 | 60023,6 | 60023,6 |
O | Longueur de potence (mm) (inch) | 853,3 | 853,3 | 1054,1 |
P | Longueur des manivelles (mm) (inch) | 1706,7 | 1706,7 | 1756,9 |
Q | Diamètre des roues | 700C | 700C | 700C |
Caractéristiques
Genre | Femme |
Pratique | City |
Modéles Vélos Ville | Flourish |
Equipé | Oui |
Marque | LIV |
Année collection | 2021 |