Avail Advanced E+ Elite 0
Nouveau produit
Avec le nouvel Avail Advanced E+ Elite, Liv propose un nouveau concept de vélo de route à assistance électrique léger qui va vous permettre d’envisager vos sorties d’une nouvelle manière. Il s’agit d’une machine exceptionnelle qui va vous offrir une nouvelle vision de vos sorties et de ce qu’il est possible de faire avec un vélo de route.
Que ce soit pour accompagner des cyclistes musculaires plus entrainés que vous ou pour repousser les limites de ce que notre corps nous permet, avec à peine plus de 12kg pour le modèle le plus haut de gamme, l’Avail Advanced E+ Elite vous permet d’envisager vos sorties sous un nouvel angle, de voir plus loin. Profitez des 30Nm du moteur Giant SyncDrive Move Plus (équivalent 75Nm en moteur central)
En savoir plus
Fiches Techniques
Guide des tailles
S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Longueur de tube de selle (mm) | 435 | 485 | 535 | 585 |
B | Angle de tube de selle (degrees) | 74,0° | 73,0° | 73,0° | 72,0° |
C | Longueur du tube supérieur (mm) | 545 | 560 | 585 | 605 |
D | Longueur du tube de direction (mm) | 135 | 135 | 160 | 180 |
E | Angle du tube de direction (degrees) | 71,0° | 71,0° | 71,0° | 71,0° |
F | Déport de fourche (mm) | 42 | 42 | 42 | 42 |
G | Trail (mm) | 79 | 76 | 76 | 76 |
H | Empattement (mm) | 1031 | 1036 | 1056 | 1065 |
I | Longueur fourche de pédalier (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
J | Hauteur du boitier de pédalier (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 |
K | Stack (mm) | 581 | 581 | 605 | 624 |
L | Reach (mm) | 378 | 382 | 400 | 402 |
M | Hauteur en statique (mm) | 722 | 752 | 786 | 821 |
N | Largeur de cintre (mm) | 400 | 420 | 420 | 400 |
O | Longueur de potence (mm) | 80 | 90 | 90 | 100 |
P | Longueur des manivelles (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
Q | Diamètre des roues | 700c | 700c | 700c | 700c |
Caractéristiques
Genre | Homme |
Pratique | Route |
Batterie | 400w |
Marque | Giant |